Retrouvez l'analyse des journées tous les lundi soir sur RadiOSSA.com et toute l'actu de la NFL sur LatestNFL.com

| Suivre via RSS

Classement

Nord A

Equipes J V N D PP PC Dif Pts
Spartiates 12 11 1 0 386 45 341 35
Cougars 11 8 1 2 234 74 160 28
Gladiateurs 10 3 2 5 72 193 -121 18
Templiers 9 3 1 5 142 123 19 16
Gaulois 9 2 0 7 116 310 -194 13
Vikings 8 0 1 7 20 212 -192 9

Nord B

Equipes J V N D PP PC Dif Pts
Flash 8 7 1 0 182 46 136 23
Molosses 7 5 1 1 140 46 94 18
Météores 8 3 0 5 125 67 58 14
Caïmans 7 1 0 6 66 131 -65 9
Lycans 6 1 0 5 10 233 -223 8

Sud A

Equipes J V N D PP PC Dif Pts
Dauphins 9 8 0 1 217 81 136 25
Canonniers 8 7 0 1 255 83 172 22
Argonautes 7 3 0 4 108 110 -2 13
Warriors 7 2 0 5 62 110 -48 10
Blue Stars 8 0 0 8 44 292 -248 7

Sud B

Equipes J V N D PP PC Dif Pts
Ours 7 6 0 1 298 26 272 19
Kangourous 6 4 0 2 166 63 103 14
Sphinx 6 2 0 4 97 117 -20 10
Atlantes 6 0 0 6 19 384 -365 6

Sud C

Equipes J V N D PP PC Dif Pts
Archanges 6 4 0 2 138 65 73 14
Iron Mask 5 4 0 1 86 72 14 13
Centurions 6 2 0 4 66 79 -13 9
Huriccanes 5 1 0 4 18 92 -74 6

PO N

Equipes J V N D PP PC Dif Pts
Spartiates 1 1 0 0 22 12 10 3
Cougars 1 1 0 0 20 13 7 3
Molosses 1 0 0 1 12 22 -10 1
Flash 1 0 0 1 13 20 -7 1

PO S

Equipes J V N D PP PC Dif Pts
Dauphins 2 1 0 1 49 32 17 4
Ours 1 1 0 0 18 13 5 3
Canonniers 1 0 0 1 13 18 -5 1
Iron Mask 1 0 0 1 12 42 -30 1